1×37 Hilo Galvanizado Guy
Galvanized Steel Strand tiene una larga historia de servicio a la industria de transmisión de energía, la industria de la construcción de preingeniería, la industria de la construcción, la industria pesquera, los municipios y las estructuras de cables, etc.
Debido a que se fabrican mediante trefilado seguido de galvanizado en caliente o galvanizado eléctrico, la superficie de los torones tiene una capa de zinc. Por lo tanto, los hilos tienen una naturaleza extremadamente excelente, como una excelente resistencia a la abrasión, alta resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión.
Fuerza mínima de ruptura de hilo (lb.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal del hilo (en.) | Número de cables | Diámetro nominal de alambres revestidos (en.) | Aprox. peso de hebra (lb/1000 pies) | Grado de utilidades | Grado de alta resistencia | Grado de resistencia extra alta |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | — | 8,000* | 11,200* |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11,500* | 10,800* | 15,400* |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14,500* | 20,800* |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18,800* | 26,900* |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
*ASTM A 363 (sin soldadura) también está disponible en estos tamaños y grados a pedido. |