Productos
Productos destacados
1×19 Hilo de tensor galvanizado
Cable para aeronaves de acero galvanizado en caliente (HDG), construcción 1X19.
1×19 Hilo de tensor galvanizado
Cable para aeronaves de acero galvanizado en caliente (HDG), construcción 1X19.
Mayor flexibilidad que 1X7 y capacidades similares.
El galvanizado es el grado más común utilizado en cables y cables de acero para aeronaves.
Permanece dúctil durante un largo período de trabajo.
Por lo general, mayor resistencia a la rotura que el acero inoxidable.
Galvanizado en caliente | |||
Código | Diámetroen. | Resistencia mínima a la roturalibras | Peso |
364119G | 3/64 | 375 | 0,55 |
116119G | 1/16 | 500 | 0.85 |
564119G | 5/64 | 800 | 1.4 |
332119G | 3/32 | 1200 | 2.0 |
018119G | 1/8 | 2100 | 3.3 |
532119G | 5/32 | 3,300 | 5.5 |
316119G | 3/16 | 4,700 | 7.7 |
014119G | 1/4 | 8,200 | 13.5 |
516119G | 5/16 | 12,500 | 21.0 |
038119G | 3/8 | 17,500 | 30.1 |
Productos Relacionados
producto del tag